User Tools

Site Tools


visual3d:documentation:pipeline:metric_commands:metric_signal_values_in_sequence

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
visual3d:documentation:pipeline:metric_commands:metric_signal_values_in_sequence [2025/09/18 19:47] wikisysopvisual3d:documentation:pipeline:metric_commands:metric_signal_values_in_sequence [2025/09/18 20:21] (current) – [Command Parameters] wikisysop
Line 32: Line 32:
 |**RESULT_METRIC_NAME**|**The name of the result signal**| |**RESULT_METRIC_NAME**|**The name of the result signal**|
 |**EXPRESSION**|****| |**EXPRESSION**|****|
-|**PERCENT_LIST**|****| +|**PERCENT_LIST**|**A percentage offset relative to each event in the defined sequence**| 
-|**TIME_OFFSET_LIST**|****| +|**TIME_OFFSET_LIST**|**A time offset relative to each event in the defined sequence**| 
-|**FRAME_OFFSET_LIST**|****|+|**FRAME_OFFSET_LIST**|**A frame offset relative to each event in the defined sequence**|
 |**EVENT_LIST**|****| |**EVENT_LIST**|****|
 |**USE_FRAMES_TYPE**|****| |**USE_FRAMES_TYPE**|****|
visual3d/documentation/pipeline/metric_commands/metric_signal_values_in_sequence.txt · Last modified: 2025/09/18 20:21 by wikisysop